Bicentenario, Banco Universal, cuenta con una amplia red de agencias distribuida en todo el territorio nacional, además de Taquillas Externas y cajeros automáticos, dispuestos para que realices tus operaciones bancarias con mayor comodidad y seguridad.
Nos encontramos en:
Haga clic en el nombre del estado para visualizar la red de agencias de Bicentenario, Banco Universal.
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Altamira | Av. Luis Roche con 2da. Transversal, Torre BaNorte, Altamira, Caracas. | Tlf. 0212-211.34.10 al 14 Fax. 0212-211.34.18 |
| Altamira | Av.San Juan Bosco con 2da Transversal, Edificio San Juan Bosco, Local PB. A-M1-A, Urb. Altamira, Dtto. Capital. | (0212) 266.9006 - 266.1720 - 265.2834 |
| Altamira | Av. Luis Roche con Calle El Samán, Torre Caf, Altamira, Dtto. Capital. | (0212) 284.7221 - 284.4753 - 515.3081 |
| Av. Lecuna | Boulevard El Cristo, ángulo nor- este intersección de las esquinas de San Roque y Córdova, Avenidas Sur 9 y Este 12, Nº 93, Dtto. Capital. | (0212) 577.9011 - 577.7262 - Fax: (0212) 578.5874 |
| Av. Lecuna II | Av. Sur, Esquina de Palma a Miracielos, Edif. Sur, Dtto. Capital. | (0212) 481.9635 - 481.1491 |
| Av. Universidad | Av. Universidad, entre esquinas de Chorro a Traposos, Esquina Pasaje Linares, Dtto. Capital. | (0212) 542.1767 - 542.1921 - Fax: (0212) 542.0909 |
| Avenida Francisco Solano | Av. Francisco Solano López, Calle Negrín, Centro Residencial Solano, P.B., Local 11, Dtto. Capital. | (0212) 762.2840 - 762.1014 - 762.7317 - 762.2466 |
| Banco del Pueblo | De Gradillas a San Jacinto, Edificio Banco del Pueblo, Dtto. Capital. | (0212) 564.0622 |
| C.C.C.T | Av. Ernesto Blohm con Av. La Estancia, C.C.C.T., Nivel C2, Local Nro. 53-B -06, Urb. Chuao, Dtto. Capital. | (0212) 959.7716 - 959.7975 - 959.8207 - Fax: (0212) 959.2629 |
| C.C.C.T. | Av. La Estancia, Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Segunda Etapa, Nivel C-2, Local 53-N-9, Chuao, Caracas. | Tlf. 0212-959.98.51 / 959.15.40 959.28.17 / 415.56.82 |
| Campo Alegre | Calle 2, Quinta 7, Urb. Campo Alregre, Dtto. Capital. | (0212) 264.4151 - 263.8002 |
| Catia | 3a.Transv. entre Av. España y Calle Argentina, Edif. La Primera, P.B., Catia, Caracas. | Tlf. 0212-873.91.51 / 873.88.95 873.91.02 / 716.53.94 |
| Centro Lido | Av. Francisco de Miranda, Edif. Centro Lido, Nivel Tamanaco, Local 38, El Rosal, Dtto. Capital. | (0212) 957.0607 - 957.0750 |
| Chacaito | Entre Av. Francisco Solano López y Plaza Brion, Centro Comercial Chacaito, Local No. 113, Chacaito, Dtto. Capital. | (0212) 952.0312 - 515.3071 - 952.0323 - Fax: (0212) 952.0631 |
| Chacao | Calle Sucre con Mohedano, Edif. Pedalbia I, P.B., Chacao, Caracas. | Tlf. 0212-261.54.19 / 261.80.95 261.91.19 / 715.68.10 |
| Coche | Mercado Mayorista de Coche, Local A01-37, Dtto. Capital. | (0212) 681.9980 - 681.7479 |
| Concresa | Centro Comercial Concresa, PB., Local 119, Dtto. Capital. | (0212) 978.2911 - 977.6319 - 977.7756 - 977.7425 |
| Cubo Negro | Av. Ernesto Blohm con Av. La Estancia, Centro Banaven (Cubo Negro), Dtto. Capital. | (0212) 959.2830 - 959.7703 - 959.1063 - 959.5846 - 959.7703 |
| El Cafetal | Av. Circunvalación del Sol, C.C. El Sol, Primera Etapa, Piso 1, Local 210, Santa Paula, Caracas. | Tlf. 0212-985.03.70 / 985.27.61 985.32.33 / 415.53.16 |
| El Conde | Av. Sur 4 Esquina el Conde, Locales 12, 13 y 14, Dtto. Capital. | (0212) 860.4681 - 860.5153 - 415.54.96 - 861.1221 |
| El Paraíso | Av. Principal de Las Fuentes con Calle Riverol, Conjunto Residencial y Comercial Las Fuentes, P.B., El Paraíso, Caracas. | Tlf. 0212-451.83.25 / 451.00.67 451.42.24 / 815.02.69 |
| El Rosal | Av. Tamanaco, Edif. La Unión, P.B., El Rosal, Caracas. | Tlf. 0212-952.96.54 / 953.04.07 953.87.86 / 714.30.38 |
| El Rosal | Av. Venezuela, Edif. Venezuela, PB., Urb. El Rosal, Dtto. Capital. | (0212) 952.4020 - Fax: (0212) 952.7179 |
| Galerías Prados del Este | Av. Principal, C.C. Galerías Prados del Este, Nivel Mezz., Local M-13, Prados del Este, Caracas. | Tlf. 0212-977.54.75 / 975.49.07 975.17.80 / 515.30.26 |
| La Boyera | Av. Intercomunal La Trinidad, C.C. Plaza La Boyera, Edf. Principal, Nivel A, Local 33, La Boyera, Caracas. | Tlf. 0212-961.09.62 / 961.17.30 961.11.47 / 415.50.86 |
| La Candelaria | Entre las Esquinas de Peligro y Alcabala, Edificio Las Fuentes, Local No. 3, La Candelaria, Dtto. Capital. | (0212) 576.2149 - 576.2880 - 515.3083 |
| La Castellana | Av.Mohedano y Santa Teresa de Jesús, La Castellana, Dtto. Capital. | (0212) 263.1491 - 263.4535 - 263.1710 |
| La Castellana | Av. San Felipe entre 1° y 2° Transversal, Edif. Central, La Castellana, Dtto. Capital. | (0212) 263.6022 - 265.0589 |
| La Lagunita | Av. Lomas de La Lagunita, C.C. Terrazas, Nivel Panorama, Local 19, La Lagunita, Caracas | Tlf. 0212-961.54.85 / 961.50.51 961.51.80 / 716.57.98 |
| La Previsora | Av. Las Acacias, Torre La Previsora, P.B., Dtto. Capital. | (0212) 794.1414 - 793.7608 - Fax: (0212) 794.0219 |
| La Trinidad | Av. Principal con Calle San Ernesto, Parcela 141, Local C, La Trinidad, Caracas. | Tlf. 0212-945.00.89 / 945.16.88 945.12.88 / 415.50.86 |
| La Urbina | Calle 1-1 con Calle 3-B, Edif. Danni Rossi, P.B., La Urbina, Caracas. | Tlf. 0212-243.67.87 / 242.70.80 242.55.53 / 414.22.76 |
| La Urbina | Calle 1 con Calle 2, Centro Empresarial Inecom, Local No. 10., La Urbina, Dtto. Capital. | (0212) 242.3925 - 242.6684 - 415.5494 |
| Las Mercedes | Av. Principal de Las Mercedes, Centro Comercial Paseo Las Mercedes, Local No. 3, Dtto. Capital. | (0212) 991.0240 - 993.0441 - Fax: (0212) 991.7984 |
| Los Palos Grandes | 2a. Av. entre 1a. y 2a. Transv., Edif. Laurel, P.B., Los Palos Grandes, Caracas. | Tlf. 0212-284.43.64 / 285.81.07 285.90.92 / 716.57.97 |
| Montalbán | Av. Ppal. de Montalbán, C.C. Uslar, Locales M-6, M-7, M-8 y M-9, Dtto. Capital. | (0212) 443.6678 - 443.4571 |
| Nueva Granada | Av. Nueva Granada con Calle La Pica, Edif. Centro Comercial Automotriz, P.B., Prado de María, Caracas. | Tlf. 0212-632.76.30 / 632.91.11 632.19.11 / 715.55.79 |
| Nueva Granada | Av. Nva. Granada, entre calles el Colegio y Av. Roosvelt, Edif. Protección Integral C.A. Locales Pb.1 y PB.2, Urb. Los Rosales, Dtto. Capital. | (0212) 631.3944 - 631.0864 - 515.3074 |
| Paraíso | Av. Washington con puente 9 de Diciembre, Conjunto Residencial El Paraíso, Edificio 1, Torre “C”, El Paraíso, Dtto. Capital. | (0212) 461.7121 - 451.3694 - 515.3078 |
| Parque Central | Av. Lecuna, Parque Central, Torre San Martín, Nivel Lecuna, Dtto. Capital. | (0212) 576.6276 - 576.3849 - 578.3042 |
| Plaza Las Américas | Centro Comercial Plaza Las Américas (Primera Parada), Locales M-24 y M-25, Urb. El Cafetal, Dtto. Capital. | (0212) 985.8765 - 985.0334 - 985.1011 |
| Plaza Venezuela | Av. Lima, Torre Phelps, Local P.B. 3, Plaza Venezuela, Dtto. Capital. | (0212) 793.7740 - 793.5886 - 793.0784 |
| Prados de María | Av. Luis Braole, Terminal Privado de Expresos Occidente, Dtto. Capital. | (0212) 631.1614 |
| Propatria | Av. Simón Bolívar, C.C. Propatria, Nivel 2, Locales 1 y 2, Propatria, Caracas. | Tlf. 0212-870.31.61 / 873.59.06 873.82.38 / 415.51.48 |
| Propatria | Centro Comercial Propatria, nivel 3, Local nro. 5, Catia, Dtto. Capital. | (0212) 870.9544 - 870.3164 - 515.3072 - 873.6247 |
| Quinta Crespo | Calle 500 entre Av. Baralt y Av. Sur de Quinta Crespo, Dtto. Capital. | (0212) 481.2916 - 481.9739 |
| Sabana Grande | Av. Francisco Solano López cruce con Av. Los Jabillos, Local No. 15, Sabana Grande, Dtto. Capital. | (0212) 763.0994 - 762.5245 - 515.3073 - Fax: (0212) 761.2833 |
| San Bernardino | Av. Urdaneta cruce con Av. El Parque, edificio Oficentro, P.B. Urb. San Bernardino, Dtto. Capital. | (0212) 576.8577 - 576.0725 |
| San Martín | 1a. Av. de Los Molinos con Av. San Martín, Edf. Olino, P.B., San Martín, Caracas. | Tlf. 0212-451.21.07 / 452.07.18 452.08.02 / 515.30.02 |
| San Martín | Final Av. San Martín, al lado de la estación de servicio PDV y Bloque de Armas, Dtto. Capital. | (0212) 443.1695 - 443.9370 |
| San Martín | Av. San Martín, Centro Comercial San Martín, PB. Local 02-11, Urb. Los Molinos, Dtto. Capital. | (0212) 451.7174 - 452.0826 - 451.1544 |
| Taquilla Británica | Av. Avila con Av. José Félix Sosa, Torre Británica, P.B., Altamira Sur, Caracas. | Tlf. 0212-266.04.62 / 266.76.62 267.55.59 |
| Taquilla Multiplaza Victoria | Final Av. Victoria, con Av. Nueva Granada, Urb. Las Acacias, Centro Comercial Multiplaza Victoria, Mezzanina Local M22, Dtto. Capital. | (0212) 632.0918 - 715.5517 |
| Torre Bandes | Av. Universidad, Esq. Traposos a Colón, Torre Bandes, Dtto. Capital. | (0212) 564.6461 - 564.4314 |
| Urapal | Av. Urdaneta, Esq. Urapal, Edif. Urimare, P.B., La Candelaria, Caracas. | Tlf. 0212-578.37.77 / 578.05.39 578.39.55 / 714.30.51 |
| Warairarepano | Av. Principal de Maripérez con Av. Boyacá, sistema teleférico Warairarepano, Dtto. Capital. | (0212) 794.1067 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Puerto Ayacucho | Av. 23 de Enero, Edif. El Legón, Local 1, Sector El Cementerio, Puerto Ayacucho, Edo. Amazonas. | (0248) 521.0563 - 521.2277 - 521.4242 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Anaco | Av. José Antonio Anzoátegui, Campo Duarte, PB., Local N° 2, Ciudad Traki, Anaco, Edo. Anzoátegui. | (0282) 424.4896 - 424.5037 - 424.5037 - 424.6818 |
| Anaco II | Cruce con Av. Bolívar, Nº 226 con Callejón Eulalia Buróz, Anaco, Edo. Anzoátegui. | (0282) 425.3770 - 425.1530 - 425.3872 |
| Aragua de Barcelona | Calle Miranda, cruce con Calle Juncal, N° 60, Barcelona, Edo. Anzoátegui. | (0282) 828.1644 - 828.1732 |
| Aragua de Barcelona | Calle Sucre, Casco Central, Instalaciones Administrativas de la Sede de la Alcaldía del Municipio Aragua, Aragua de Barcelona - Edo. Anzoátegui. | Tlf. 0282-828.10.46 / 828.11.45 828.12.99 / 317.23.53 |
| Barcelona | Centro Comercial Gold Country, PB., Barcelona, Edo. Anzoátegui. | (0281) 274.7676 - 274.4583 - Fax: (0281) 274.0303 |
| Barcelona - C.C. Neverí | Av. Principal de Los Jardines, C.C. Neverí Plaza, Locales 104/105, Urb. Los Jardines, Barcelona - Edo. Anzoátegui. Barcelona - Edo. Anzoátegui. | Tlf. 0281-277.00.24 / 277.09.63 277.09.55 / 317.23.55 |
| Barcelona II | Av. Country Club con Calle San Carlos, Centro Comercial Galenos, Barcelona, Edo. Anzoátegui. | (0281) 275.2159 - 274.4942 |
| Clarines | Av. Fernández Padilla con Calle Cancio González, Clarines, Edo. Anzoátegui. | (0281) 445.1250 - 445.1856 |
| El Tigre | Av. Peñalver, Centro Comercial Plaza Medina, PB., Local 11, El Tigre, Edo. Anzoátegui. | (0283) 231.3564 - 231.4512 - 235.9762 |
| Lecherías | Av. Principal de Lecherías, Centro Comercial Las Olas, Locales 5 y 6, Lecherías, Edo. Anzoátegui. | (0281) 282.1692 - 282.3722 |
| Lecherías | Calle Mariño, Quinta Cachita, Frente al Centro Comercial El Peñón del Faro, Urb. El Piñonal, Lecherías, Edo. Anzoátegui. | Tlf. 0281-286.81.15 / 286.53.21 286.60.43 / 317.24.09 |
| Lecherías II | Av. Principal de Lecherías, Quinta Albaisin, Frente a la Calle Píritu, Lecherías, Edo. Anzoátegui. | (0281) 282.2690 - 282.0522 |
| Pariaguán | Calle Bolívar, cruce con Calle Páez, Sector Centro, Esq. de la Plaza Bolívar, Edo. Anzoátegui. | (0283) 882.0153 - 882.0038 - 882.0241 |
| Puerto La Cruz | Av. Municipal, Edif. Ford, Local 2-98, Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui. | (0281) 265.7082 - 265.4933 - Fax: (0281) 265.5563 |
| Puerto La Cruz | Sobre la Av. Municipal, entre Av. Constitución y Venezuela, Torre Pelícano, Local PB., Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui. | (0281) 265.3373 - 267.4510 |
| Puerto La Cruz | Av. Prolongación Paseo Colón, Edif. 5, Nivel 1, Local N1-02, El Morro, Lecherías - Edo. Anzoátegui. | Tlf. 0281-282.23.00 / 282.37.30 292.39.79 |
| Puerto Píritu | Av. Francisco de Miranda con Calle Bolívar. Centro Comercial Mar, PB., Local 4, Puerto Píritu, Edo. Anzoátegui. | (0281) 441.2335 - 441.1615 - 441.2438 - 441.1344 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Achaguas | Av. Bolívar con cuarta transversal, Achaguas, Edo. Apure. | (0247) 882.1904 - 882.1203 |
| El Nula | Av. Principal el Nula, Frente a la Panadería La Confianza, Edo. Apure. | (0278) 772.1217 - 772.1159 - 772.1118 |
| Elorza | Av. Bolívar, Nº 14-17, Elorza, Edo. Apure. | (0240) 929.1108 - 929.1073 |
| Guasdualito | Calle Sucre con Carrera Ricaurte, frente a la Plaza Bolívar, Guasdualito, Edo. Apure. | (0278) 332.1155 - 332.1058 - 332.1792 - 332.1810 |
| Mantecal | Av. Libertador con Calle Comercio y Sucre, Edo. Apure. | (0240) 994.0201 - 994.0197 |
| San Fernando | Av. Caracas cruce con Calle Girardot, frente a la Estación de Servicio Caracas Pdv, San Fernando, Edo. Apure. | (0247) 341.2950 - 341.2964 |
| San Fernando de Apure | Calle El Comercio, Edif. de la Antigua Sede de la Gobernación del Estado, San Fernando de Apure - Edo. Apure. | Tlf. 0247-342.43.91 / 342.33.31 342.45.02 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Barbacoas | Calle Trinidad con Calle El Descanso, área anexa a la Casa de la Cultura, Barbacoas - Edo. Aragua. | Tlf. 0246-626.71.35 / 626.70.65 415.37.76 |
| Cagua | Entre Calles Cagigal y Sucre, Centro Comercial La Pirámide, Locales A1, A2 y A3, Cagua, Edo. Aragua. | (0244) 396.4842 - 396.4852 |
| Cagua | Calle Sucre con Calle Cajigal, Centro Comercial La Pirámide, Nivel PB. Locales 9 y 10. Cagua, Edo. Aragua. | (0244) 447.5142 - 396.3878 - 471.0321 |
| Camatagua | Calle Comercio con Calle Ricaurte, Edif. Bedalia, PB., Nº 04-60, Edo. Aragua. | (0246) 529.0454 - 529.0455 |
| Colonia Tovar | Calle Codazzi, Local Bicentenario, Edo. Aragua. | (0244) 355.1232 - 355.1131 |
| Galerías Plaza Maracay | Av. Bolívar entre Av. Miranda y Calle Libertad, Centro Comercial Galería Plaza, PB., Locales Pb-158 y Pb-159, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 219.0381 -219.0382 - 219.0385 |
| La Encrucijada | C.C. Bello Horizonte, Locales 12 y 13, La Encrucijada - Edo. Aragua. | Tlf. 0244-447.45.24 / 447.92.20 447.13.19 |
| La Victoria | Calle Rivas Dávila con Calle Páez, Centro Comercial La Fontana Segunda Etapa, PB., La Victoria, Edo. Aragua. | (0244) 322.8929 - 322.5675 |
| La Victoria | Calle García de Sena, entre Av. Francisco de Loreto y Rivas Dávila, Centro Comercial Soco, PB., Local No. 7, La Victoria, Edo. Aragua. | (0244) 322.4976 - 417.0097 - 417.0096 - 417.0197 |
| Las Delicias | Av. Las Delicias, Parcela N° 53, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 242.8085 - 242.8086 - 242.8133 - Fax: (0243) 242.8099 |
| Maracay | Av. Principal de las Delicias, Centro Comercial Regional, Mezzanina N°20, Urb. El Bosque, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 232.0598 - 232.1767 - Fax: (0243) 232.1797 |
| Maracay | Calle Valencia cruce con Calle Sánchez Carrero, Zona Industrial San Miguel, Local Nº 21, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 247.5831 - 247.5780 - 247.4467 - 247.4522 |
| Maracay | Av. Las Delicias, C.C. Hotel Paseo Las Delicias II, Nivel 1, Local 2-Av. 49/ 2-AV-50, Maracay - Edo. Aragua. | Tlf. 0243-237.93.12 / 237.92.42 237.97.42 / 217.01.53 |
| Maracay - Parque Aragua | Av. Bolívar, C.C. Parque Aragua, Local 42, Urbanización Base Aragua, Maracay - Edo. Aragua. | Tlf. 0243-237.03.04 / 237.10.71 233.40.33 |
| Maracay Avenida Miranda | Av. Miranda Este con Calle 1, sector Barrio La Barraca I, N° 15, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 233.3034 - 233.3096 |
| Maracay Centro | Calle Páez Oeste, entre Calles Soublete y Mariño, Nro. 8, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 246.5931 - 246.6815 - 247.4604 |
| Mercado Mayorista de Aragua | Av. Intercomunal Santiago Mariño con Av. Dr. Montoya, frente al Centro Comercial Coche Aragua, Local 01 de la Planta Asilos, La Morita, Edo. Aragua. | (0243) 269.2459 |
| Mercamar | Av Intercomunal Santiago Mariño entre Av. Dr. Montoya y Calle Campo Elías, Mercado Metropolitano, Edf. Administrativo, Maracay - Edo. Aragua. | Tlf. 0243-269.83.89 / 269.82.58 269.82.93 |
| Ocumare de la Costa de Oro | Calle Principal El Playón con Calle Oleary, Edo. Aragua. | (0243) 993.1311 |
| Palo Negro | Calle Bolívar, Esq. con Calle Girardot, frente a Elecentro, Edo. Aragua. | (0243) 247.1468 - 246.9889 |
| Palo Negro | Calle Gran Demócrata, Alcaldía del Municipio Libertador, Sector Centro , Palo Negro - Edo. Aragua. | Tlf. 0243-272.94.12 / 272.98.20 272.81.92 / 219.04.12 |
| Parque Aragua | Av. Bolívar cruce con Av. Fuerzas Aéreas, Centro Comercial Parque Aragua, 3er. Nivel, Local No. 49, Maracay, Edo. Aragua. | (0243) 217.3499 - 232.1367 |
| San Mateo | Calle Bolívar con Calle Estación, Casco Central, N° 153-1, Edo. Aragua. | (0244) 352.0730 - 352.0533 |
| San Sebastián de los Reyes | Calle Bolívar, cruce con Calle Paúl, frente a la Plaza Bolívar, Edo. Aragua. | (0246) 521.0050 - 521.0576 - 521.0630 |
| Santa Cruz de Aragua | Calle Miranda, entre Calles Nadal y Marcial Pozo, Edo. Aragua. | (0243) 263.0313 - 263.8332 |
| Santa Cruz de Aragua | Calle Hernández Nadal entre calles Bolívar y Sucre, Sede de la Alcaldía del Municipio José Angel Lamas, Santa Cruz de Aragua - Edo. Aragua. | Tlf. 0243-261.82.43 / 261.82.38 261.88.19 / 219.03.91 |
| Tejerías | Carretera Panamericana, entre Calles Lisandro Alvarado y Pinto Salinas, Tejerías, Edo. Aragua. | (0244) 334.2213 - 334.2977 - 334.2474 |
| Turmero | Calle Rivas con Calle Miranda, diagonal a la Plaza Mariño. Turmero, Edo. Aragua. | (0244) 663.7133 - 663.2829 - 417.0320 |
| Villa de Cura | Calle Comercio con Calle Dr. Morales, Edo. Aragua. | (0244) 386.1411 - 386.1422 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Alto Barinas | Av. Los Andes, entre Av. Táchira y Pie de Cuesta, sector Alto Barinas, Edo. Barinas. | (0273) 541.9777 - 541.8341 |
| Arismendi | Av. Bolívar con Calle Rómulo Gallegos, Edo. Barinas. | (0258) 433.7066 - 433.6401 |
| Barinas | Av. 23 de Enero, Centro Comercial La Mansión, Locales 3 y 4. Municipio Barinas, Edo. Barinas. | (0273) 532.5828 - 533.4453 - 533.5961 - Fax: (0273) 532.5001 |
| Barinas | Av. 23 de Enero, Centro Comercial Petrozziello, Edo. Barinas. | (0273) 533.3486 - 532.0792 - 532.0939 |
| Barinas | Av. 23 de Enero, Centro Comercial Sabana Grande, PB., Local No. 5, Barinas, Edo. Barinas. | (0273) 532.2278 - 532.4053 - 415.5001 |
| Barinas Centro | Calle Arismendi, Nº 6-23, entre Av. Marqués del Pumar y Av. Jiménez, Edo. Barinas. | (0273) 532.0942 - 541.3866 |
| Barinitas | Av. Manuel Palacios Fajardo, Edo. Barinas. | (0273) 871.0506 - 871.0916 |
| Barrancas | Calle la Paz con Av. Bolívar, frente a Ferretería La Paz, Edo. Barinas. | (0273) 771.1429 - 771.1220 |
| Cima | Av. Los Andes, cruce con Av. Andrés Bello, Centro Comercial Ciudad Marquesa (Cima), Local P-26, Barinas, Edo. Barinas. | (0273) 541.8212 - 541.8435 |
| Ciudad Bolivia | Av. 4 con Calle 9, Nº 9-19, Edif. Bicentenario, Edo. Barinas. | (0273) 921.0481 - 921.0358 - 921.0550 |
| Ciudad de Nutrias | Calle Julián Pino, entre Av. Rodríguez Domínguez y Cruz Paredes, frente a la Plaza Bolívar, Edo. Barinas. | (0273) 775.5029 - 775.5139 |
| El Cantón | Final de la Calle Principal, al lado de la Asociación de Ganaderos, Edo. Barinas. | (0278) 262.5102 - 262.5063 - 262.5279 |
| Libertad | Calle La Concordia y Calle Abril, frente a la Plaza Bolívar, Edo. Barinas. | (0273) 663.0456 - 663.0531 |
| Sabaneta | Av. El Llanero, Esq. Calle 4, Edo. Barinas. | (0273) 775.5393 - 775.5635 - 775.5568 |
| Santa Bárbara | Carrera 3, Esq. Calle 12, Nº 11-99, Edo. Barinas. | (0278) 222.1437 - 222.1211 - 222.1658 |
| Santa Inés | Calle Bolívar Esq. con Calle Barcelona, Transversal Elecentro, Edo. Barinas. | (0273) 532.4195 - 532.4536 |
| Santa Rosa | Calle Carmen de Heredia con Av. Miranda, Edo. Barinas. | (0273) 771.1055 - 771.1150 |
| Socopó | Carretera Nacional, vía San Cristóbal, Esq. de Calle 8, Barrio Las Flores, Edo. Barinas. | (0273) 928.2225 - 928.1045 |
| Taquilla Alcaldía de Barinas | Calle Aramendi entre Av. Garguera y Av. Andrés Varela, Edif. El Remanso PB., Barinas, Edo. Barinas. | (0273) 532.3971 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Caicara del Orinoco | Av. Libertador con Calle la Planta, Caicara del Orinoco, Edo. Bolívar. | (0286) 961.3204 - 961.8393 |
| Carbonorca | Av. Norte Sur 7, Edif. Sede Carbonorca, Matanzas, Edo. Bolívar. | (0286) 994.0434 - 994.1693 |
| Ciudad Bolívar | Paseo Meneses con Av. República, Centro Comercial Sabina, Local 1, Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar. | (0285) 632.2844 - 632.9544 - 632.6244 |
| Ciudad Guri | Urb. Cachamay, Población de Gurí, entre Mercal y la Alcaldía, Ciudad Gurí, Edo. Bolívar. | (0285) 632.6428 |
| CVG | Alta Vista, Edif. sede de la CVG, Torre A, Local 5, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. | (0286) 962.4662 - 961.5259 |
| El Callao | Calle Roscio con Calle Bolívar, a media cuadra de la Plaza Bolívar, El Callao, Edo. Bolívar. | (0288) 762.0469 - 762.0951 |
| Ferrominera | área Industrial, vía Caracas, Portón Principal Ferrominera, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. | (0286) 923.3743 |
| Macagua | Av. Sucre Figarella, Campamento Macagua de la Central Hidroeléctrica Macagua, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. | (0286) 971.5094 - 971.3285 |
| Maripa | Calle Bolívar frente a la Plaza Bolívar, Maripa, Edo. Bolívar. | (0286) 971.9434 - 971.9571 |
| Puerto Ordaz | Av. Cuchiveros, Edif. Guayana, PB., Locales 3c y 4b, Urb. Alta Vista, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. | (0286) 962.5774 - 962.3978 - 962.5425 |
| Puerto Ordaz | Calle Cuchivero, Torre Continental, Locales 5 y 6, Sector Altavista (al lado de la Torre Movistar), Puerto Ordaz - Edo. Bolívar. | Tlf. 0286-971.90.52 / 971.93.25 971.94.49 / 718.79.57 |
| Puerto Ordaz II | Edif. Centro Comercial Zulia, Locales 19 y 20, sector Alta Vista, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. | (0286) 961.3204 - 962.4662 |
| San Félix | Calle Bolívar entre Carreras 3 y 4, frente a la Sede de la Alcaldía, San Félix, Edo. Bolívar. | (0286) 971.3026 - 971.4381 |
| Tumeremo | Calle Zea, entre Bolívar y Miranda, al lado del Hotel Tumeremo City, Tumeremo, Edo. Bolívar. | (0288) 771.0171 - 771.1092 |
| Unare | Av. Paseo Caroní con Carrera Aerocuar, al lado del Edif. Administrativo de Pdvsa, Unare, Edo. Bolívar. | (0286) 952.4237 - 952.6142 - 952.2916 |
| Upata | Calle Ricaurte entre Piar y Bolívar, Upata, Edo. Bolívar. | (02889 221.4421 - 221.3744 |
| Venalum | Zona Industrial Matanzas, Portón 1, Matanzas, Edo. Bolívar. | (0286) 971.9147 - 971.9728 |
|
Agencia
|
Dirección
|
Teléfonos
|
| Bolívar Norte | Av. Bolívar Norte, Centro Comercial Guaparo, Locales Pa-13 y 20, Valencia Edo. Carabobo. | (0241) 824.3156 - 824.7178 - 824.0734 |
| Castillito | Centro Comercial Boulevar Center, Locales 5 y 6, diagonal al Terminal de Pasajeros del Big Low Center, Valencia, Edo. Carabobo. | (0241) 871.5631 - 871.4950 - 617.2046 |
| Cedeño | Av. Cedeño con Calle Montes de Oca, Edif. Torre Empresarial, Valencia Edo. Carabobo. | (0241) 857.7562 - 857.7582 - 617.2045 |
| Guacara | Calle Arévalo González entre Sucre y Urdaneta, Guacara, Edo. Carabobo. | (0245) 564.5258 - 564.5052 |
| Guacara | Carretera Nacional Guacara, Centro Comercial Central Guacara, Locales 5, 6 y 7, Guacara, Edo. Carabobo. | (0245) 571.0998 - 571.0953 - 415.4027 |
| Guacara | Carretera Vigirima, C.C. Piedras Pintadas, Sector El Toco, Guacara - Edo. Carabobo. | Tlf. 0245-581.13.95 / 581.03.68 581.06.28 / 814.64.07 |
| Güigüe | Calle Miranda con Calle Ricaurte, C.C. El Palacio, Locales 10 y 11, Güigüe - Edo. Carabobo. | Tlf. 0245-341.14.36 / 341.12.54 341.17.54 / 415.18.44 |
| Hermandad Gallega | Calle Mañonguito, vía Autopista, entrando al Forum de Valencia, Club Hermandad Gallega, Valencia, Edo. Carabobo. | (0241) 823.5711 - 617.2903 - 823.5223 |
| Mariara | Av. Bolívar con Av. Carabobo, cerca del Restaurante Piemonte, Mariara, Edo. Carabobo. | (0243) 263.2650 - 263.2796 |
| Metrópolis Valencia | Autopista Regional del Centro, Centro Comercial Metrópolis Valencia, Segunda Etapa, Nivel Sol, Local M2-123, Valencia, Edo. Carabobo. | (0241) 858.6747 - 858.5729 - 858.3272 - 858.3071 |
| Miranda | Calle 10, entre Av. 14 y Av. 15, Edo. Carabobo. | (0249) 788.2003 - 788.2019 - 788.2011 - 788.2027 |
| Morón | Intersección entre Av. Carabobo con Calle Ayacucho y Calle San José, C.C. Pirone, Locales 6 y 7, Sector La Encrucijada, Morón - Edo. Carabobo. | Tlf. 0242-372.23.36 / 372.28.28 372.24.79 / 415.91.24 |
| Naguanagua | Prolongación Paseo Cabriales, Centro Comercial Centro Cristal, 3era. Etapa, Locales Pb-B25-26, Pb-B1-2, Pb-B-3, Naguanagua, Valencia, Edo. Carabobo. | (0241) 867.5958 - 867.2238 - 867.8119 |
